[[File:{{{MainImage}}}.png|center|100px|link=File:{{{MainImage}}}.png]]
| Human Infobox | ||||
|---|---|---|---|---|
|
[[File:{{{MainImage}}}.png|center|100px|link=File:{{{MainImage}}}.png]]
[[File:{{{F1MenuArt}}}.png|center|250px|link=File:{{{F1MenuArt}}}.png]] | ||||
| Ekwipunek | ||||
| Statystyki | ||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | ||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | ||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||
| NOT FILLED IN | NOT FILLED IN | |||
| Inne Informacje | ||||
| Miejsce spawnu: {{{Spawn}}} | ||||
| Rebelia Chaosu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekwipunek | |||||||
|
7.62x39mm - 120 naboi
12/70 Buckshot - 42 naboi .44 Mag - 24 naboi
7.62x39mm - 200 naboi
7.62x39mm - 120 naboi | |||||||
| Statystyki | |||||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | |||||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | |||||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||||||
| Personel Klasy D | Ochroniarze MTF Naukowcy SCP | ||||||
| Inne Informacje | |||||||
| Miejsce spawnu: Strefa Zewnętrzna ID Klasy = 8 | |||||||
| Personel Klasy D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekwipunek | ||||
|
Nie posiada przedmiotów | ||||
| Statystyki | ||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | ||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | ||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||
| Rebelia Chaosu | Ochroniarze MTF Naukowcy SCP | |||
| Inne Informacje | ||||
| Miejsce spawnu: Stefa Niższego Nadzoru ID Klasy: 1 Kolor Klasy: FF8E00 | ||||
| Ochroniarz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekwipunek | ||||
posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) | ||||
| Statystyki | ||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | ||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | ||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||
| MTF Naukowcy |
Personel Klasy D Rebelia Chaosu SCP | |||
| Inne Informacje | ||||
| Miejsce spawnu: Strefa Wejściowa ID Klasy: 15 Kolor Klasy: | ||||
| Mobilna Formacja Operacyjna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekwipunek | ||||
| Statystyki | ||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | ||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | ||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||
| Ochroniarze Naukowcy |
Rebelia Chaosu Personel Klasy D SCP | |||
| Inne Informacje | ||||
| Miejsce spawnu: Strefa Wejściowa ID Klas: 4 (Specjalista MFO) 11 (Sierżant MFO) 12 (Kapitan MFO) 13 (Szeregowy MFO) Kolory Klas: 70C3FF (Szeregowy) 0096FF (Specjalista/Sierżant) 003DCA (Kapitan) Aktorzy głosowi: Doggdemon (Zwiastun Megapatch II) Bullish, Concrete, TinyyTonyy i scpWyatt (Zapowiedź SCP-939) | ||||
| Naukowiec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekwipunek | ||||
| ||||
| Statystyki | ||||
| Zdrowie: 100 | Stamina: 20s | Moc skoku: 4.9 | ||
| Skradanie: 1.6 m/s | Chód: 3.9 m/s | Bieg: 5.4 m/s | ||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||
| Ochroniarze MTF |
Rebelia Chaosu Personel Klasy D SCP | |||
| Inne Informacje | ||||
| Miejsce spawnu: Strefa Niższego Nadzoru ID Klasy: 6 Kolor Klasy: FFFF7C | ||||