posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa)
9x19mm - 120 naboi 5.56x45mm - 40 naboi
| Human Infobox | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
| BRAK | BRAK | ||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| BRAK | BRAK | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: BRAK | |||
| Mobilna Formacja Operacyjna | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek | ||||||||||||||||||||||||||
|
posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 120 naboi 5.56x45mm - 40 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 120 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 120 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 160 naboi | ||||||||||||||||||||||||||
| Statystki | ||||||||||||||||||||||||||
100 (Kadeci) 120 (Porucznicy) 150 (Dowódca) |
||||||||||||||||||||||||||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||||||||||||||||||||||||
| Ochroniarze Naukowcy |
Rebelia Chaosu Personel Klasy D Obiekty SCP | |||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce odrodzenia: Strefa Zewnętrzna ID klas: 4 = Naukowiec MTF 11 = Porucznik MTF 12 = Dowódca MTF 13 = Kadet MTF Aktor głosowy: Doggdemon (w zwiastunach aktualizacji) | ||||||||||||||||||||||||||
| Personel Klasy D | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Rebelia Chaosu | Ochroniarze MTF Naukowcy Obiekty SCP | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Strefa Niższego Nadzoru ID klasy = 1 Kanoniczne imie: Jan Kalous | |||
{{Human Infobox
|name = nazwa_klasy
|MainImage = obraz_klasy
|F1MenuArt = obraz_klasy_pod_F1
|Health = punkty_zdrowia
|Walk = szybkość_chodzenia
|Sprint = szybkość_biegania
|Spawn = miejsce_spawnu
|Alies = sojusznicy
|Enemies = wrogowie
}}
{{Human Infobox
|name = Mobilna Formacja Operacyjna
|MainImage = [[File:Nine Tailed FoxInfoBox2.png|60px|center]]
|F1MenuArt = [[File:mpc-classes.png|150px|center]]
|Health = <br>100 (Kadeci)<br> 120 (Porucznicy)<br> 150 (Dowódca)
|Walk = 5.4
|Sprint = 7.35
|Spawn = [[Strefa_Zewnętrzna|Strefa Zewnętrzna]]
|Alies = [[Ochroniarz|Ochroniarze]] <br> [[Naukowiec|Naukowcy]]
|Enemies = [[Rebelia_Chaosu|Rebelia Chaosu]] <br> [[Personel Klasy D]] <br> [[SCP|Obiekty SCP]]
|OtherInformation = ID klas:<br> 4 = Naukowiec MTF 11 = Porucznik MTF <br> 12 = Dowódca MTF 13 = Kadet MTF <br> Aktor głosowy: Doggdemon (w zwiastunach aktualizacji)
}}
{{Human Infobox
|name = Personel Klasy D
|MainImage = [[File:ClassDInfoBox2.png|75px|center]]
|F1MenuArt = [[File:ClassDF1.png|150px|center]]
|Health = 100
|Walk = 5.4
|Sprint = 7.35
|Spawn = [[Strefa_Niższego_Nadzoru|Strefa Niższego Nadzoru]]
|Alies = [[Rebelia_Chaosu|Rebelia Chaosu]]
|Enemies = [[Ochroniarz|Ochroniarze]] <br> [[MTF]] <br> [[Naukowiec|Naukowcy]] <br> [[SCP|Obiekty SCP]]
|OtherInformation = ID klasy = 1 <br> Kanoniczne imie: Jan Kalous
}}