Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

m ("Micro HID" -> "Micro H.I.D.")
m (zmiana nazw artykułów)
Linia 3: Linia 3:


<br>
<br>
==Karty dostępu==
==Karty Dostępu==
{| class="wikitable" style="width:1560px;font-size:12px;"
{| class="wikitable" style="width:1560px;font-size:12px;"
|-
|-
Linia 13: Linia 13:
! Very Fine
! Very Fine
|-
|-
|{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy}}
|{{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca}}
||  
||  
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
|-
|-
|{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca}}
|{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca}}
||  
||  
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
|| {{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy}}
|| {{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań}}
||
||
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|33%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|33%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań|33%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań|33%}}
{{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|33%}}
{{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|33%}}
|-
|-
|{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań}}
||  
||  
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza}}
|| {{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza}}
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
||
||
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
{{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|50%}}
{{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|50%}}
|-
|-
|{{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|{{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
||
||
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Owner Icon|Karta dostępu|Karta Administratora Placówki}}
|| {{914_Item|Owner Icon|Karta Dostępu|Karta Administratora Placówki}}
||  
||  
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|50%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|50%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|50%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|50%}}
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|33%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|33%|nolink=true}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|66%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|66%}}
|-
|-
|{{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza}}
|{{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza}}
||  
||  
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
||
||
{{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza|33%}}
{{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza|33%}}
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF|33%}}
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
|-
|-
|{{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF}}  
|{{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF}}  
||  
||  
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
{{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań|50%}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|Research Supervisor Icon|Karta Dostępu|Karta Kierownika Badań}}
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF}}
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF}}
||
||
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF|50%}}
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF|50%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|50%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|50%}}
|-
|-
|{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF}}  
|{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF}}  
||
||
{{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza|50%}}  
{{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza|50%}}  
{{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF|50%}}  
{{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF|50%}}  
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF}}  
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF}}  
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|| {{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF}}
||
||
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF|33%}}
{{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|33%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|33%}}
|-
|-
|{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF}}
||
||
{{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza|50%}}  
{{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza|50%}}  
{{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF|50%}}  
{{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF|50%}}  
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF}}  
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF}}  
|| {{914_Item|Chaos card icon2|Karta dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}   
|| {{914_Item|Chaos card icon2|Karta Dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}   
|| {{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5}}
||
||
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|25%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|25%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|75%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|75%}}
|-
|-
|{{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|{{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
||
||
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Janitor Icon|Karta Dostępu|Karta Dozorcy|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca|50%}}
{{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca|50%}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Scientist Icon|Karta Dostępu|Karta Naukowca}}
|| {{914_Item|Guard Icon|Karta dostępu|Karta Ochroniarza}}  
|| {{914_Item|Guard Icon|Karta Dostępu|Karta Ochroniarza}}  
|| {{914_Item|Owner Icon|Karta dostępu|Karta Administratora Placówki}}
|| {{914_Item|Owner Icon|Karta Dostępu|Karta Administratora Placówki}}
||
||
{{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy|40%}}
{{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy|40%}}
{{914_Item|Owner Icon|Karta dostępu|Karta Administratora Placówki|40%}}
{{914_Item|Owner Icon|Karta Dostępu|Karta Administratora Placówki|40%}}
{{914_Item|Chaos card icon2|Karta dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu|20%}}
{{914_Item|Chaos card icon2|Karta Dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu|20%}}
|-
|-
|{{914_Item|Owner Icon|Karta dostępu|Karta Administratora Placówki}}
|{{914_Item|Owner Icon|Karta Dostępu|Karta Administratora Placówki}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|| {{914_Item|Chaos card icon2|Karta dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}
|| {{914_Item|Chaos card icon2|Karta Dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5}}
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|75%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|75%}}
|-
|-
|{{914_Item|Chaos card icon2|Karta dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}
|{{914_Item|Chaos card icon2|Karta Dostępu|Urządzenie Rebelii Chaosu}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta dostępu|Karta Sierżanta NTF}}
|| {{914_Item|Lieutenant Icon|Karta Dostępu|Karta Sierżanta NTF}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|| {{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5}}
||  
||  
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|75%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|75%}}
|-
|-
|{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5}}
|{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
|| {{914_Item|Cadet icon2|Karta Dostępu|Karta Szeregowego NTF}}
||  
||  
{{914_Item|CEngineer icon|Karta dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|33%}}
{{914_Item|CEngineer icon|Karta Dostępu|Karta Technika Zabezpieczeń|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
{{914_Item|Commander icon|Karta Dostępu|Karta Kapitana NTF|33%}}
{{914_Item|Owner Icon|Karta dostępu|Karta Administratora Placówki|33%}}
{{914_Item|Owner Icon|Karta Dostępu|Karta Administratora Placówki|33%}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5}}
|| {{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5}}
||  
||  
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|50%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|50%}}
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|75%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|75%|nolink=true}}
{{914_Item|O5 icon|Karta dostępu|Karta Rady O5|25%}}
{{914_Item|O5 icon|Karta Dostępu|Karta Rady O5|25%}}
|}
|}


Linia 190: Linia 190:
||  
||  
{{914_Item|COM-18Icon|COM-18|COM-18|80%}}
{{914_Item|COM-18Icon|COM-18|COM-18|80%}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy|20%}}  
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy|20%}}  
|| {{914_Item|RevolverIcon|Rewolwer|Rewolwer (losowe dodatki)}}
|| {{914_Item|RevolverIcon|Rewolwer|Rewolwer (losowe dodatki)}}
|| {{914_Item|CrossvecIcon|Crossvec|Crossvec}}
|| {{914_Item|CrossvecIcon|Crossvec|Crossvec}}
||
||
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy (x2)|50%}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy (x2)|50%}}
{{Hoverimage|{{914_Item|ZManager icon|Karta dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}<br>{{914_Item|COM-15Icon|COM-15|COM-15}}<br>{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}<br>{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe}}|
{{Hoverimage|{{914_Item|ZManager icon|Karta Dostępu|Karta Zarządcy Strefy}}<br>{{914_Item|COM-15Icon|COM-15|COM-15}}<br>{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}<br>{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe}}|
text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów (50%)}}
text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów (50%)}}
|-
|-
Linia 261: Linia 261:
||
||
{{Hoverimage|
{{Hoverimage|
{{914_Item|NewAKIcon|AK|AK}}<br>{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy (x2)}}|
{{914_Item|NewAKIcon|AK|AK}}<br>{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy (x2)}}|
text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów (60%)}}<br>
text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów (60%)}}<br>


Linia 290: Linia 290:
|| {{914_Item|Micro_HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.}}  
|| {{914_Item|Micro_HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.}}  
|-
|-
|{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy}}  
|{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy}}  
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}  
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}  
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}  
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}  
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy}}
||  
||  
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy|25%}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy|25%}}
{{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018|25%}}
{{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018|25%}}
|-
|-
|{{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}
|{{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|FlashlightIcon|Latarka|Latarka}}
|| {{914_Item|FlashlightIcon|Latarka|Latarka}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy}}
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|25%|nolink=true}}
{{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy|25%}}
{{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy|25%}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy|25%}}
{{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy|25%}}
{{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207|25%}}
{{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207|25%}}
|}
|}
Linia 370: Linia 370:
! Very Fine
! Very Fine
|-
|-
|{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe}}
|{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|nolink=true}}
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}
||  
||  
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}  
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}  
|| {{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}
|| {{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}
Linia 387: Linia 387:
||  
||  
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}  
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}  
|| {{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}  
|| {{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka}}  
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}  
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}  
Linia 398: Linia 398:
||
||
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|Nothing|Przedmiot zniszczony|Przedmiot zniszczony|50%|nolink=true}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}
||
||
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
Linia 421: Linia 421:
|-
|-
|{{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018}}
|{{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}
|| {{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018}}
|| {{914_Item|SCP018Icon|SCP-018|SCP-018}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat wybuchowy|Granat wybuchowy}}
|| {{914_Item|GrenadeIcon|Granat Wybuchowy|Granat Wybuchowy}}
|| {{914_Item|Coin|Moneta|Moneta}}
|| {{914_Item|Coin|Moneta|Moneta}}
|-
|-
|{{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207}}
|{{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207}}
|| {{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe}}  
|| {{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe}}  
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
|| {{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207}}
|| {{914_Item|SCP207Icon|SCP-207|SCP-207}}
Linia 458: Linia 458:
||  
||  
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}
{{914_Item|MedkitIcon|Apteczka|Apteczka|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki przeciwbólowe|Środki przeciwbólowe|50%}}
{{914_Item|PainkillersIcon|Środki Przeciwbólowe|Środki Przeciwbólowe|50%}}
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
|| {{914_Item|AdrenalineIcon|Adrenalina|Adrenalina}}
|| {{914_Item|SCP500Icon|SCP-500|SCP-500}}
|| {{914_Item|SCP500Icon|SCP-500|SCP-500}}
Linia 468: Linia 468:
| {{914_Item|2176Icon|SCP-2176|SCP-2176}}
| {{914_Item|2176Icon|SCP-2176|SCP-2176}}
|| {{914_Item|Nothing|Roztrzaskuje się|Roztrzaskuje się|nolink=true}}
|| {{914_Item|Nothing|Roztrzaskuje się|Roztrzaskuje się|nolink=true}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat błyskowy|Granat błyskowy}}
|| {{914_Item|FlashbangIcon|Granat Błyskowy|Granat Błyskowy}}
|| {{914_Item|Coin|Moneta|Moneta|x12}}
|| {{914_Item|Coin|Moneta|Moneta|x12}}
|| {{914_Item|COM-18Icon|COM-18|COM-18}}
|| {{914_Item|COM-18Icon|COM-18|COM-18}}
