posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa)
9x19mm - 120 naboi 5.56x45mm - 40 naboi
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
{{Guard}} | {{Guard}} | ||
| | |Agent Rebelii Chaosu = | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
{{Chaos}} | {{Chaos}} | ||
| Facility Guard | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Nine Tailed Fox Scientists |
Class-Ds Chaos Insurgents SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Entrance Zone | |||
| Class-D | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Chaos Insurgents | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Light Containment Zone | |||
| Mobile Task Force | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek | ||||||||||||||||||||||||||
|
posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 120 naboi 5.56x45mm - 40 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 120 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 120 naboi posiada początkową pulę amunicji (broń palna + rezerwa) 9x19mm - 40 naboi 5.56x45mm - 160 naboi | ||||||||||||||||||||||||||
| Statystki | ||||||||||||||||||||||||||
100 (Cadets) 120 (Lieutenants/Scientist) 150 (Commander) |
||||||||||||||||||||||||||
| Sojusznicy | Wrogowie | |||||||||||||||||||||||||
| Facility Guards Scientists |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | |||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce odrodzenia: Surface Zone | ||||||||||||||||||||||||||
| Scientist | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Facility Guards Nine Tailed Fox |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Light Containment Zone | |||
| Chaos Insurgent | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Class-Ds | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Surface Zone | |||