Szablon:914 Item: Różnice pomiędzy wersjami
Inne akcje
Znacznik: Anulowanie edycji |
m opis szablonu |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== | __NOTOC__ | ||
==O szablonie== | |||
Używany do receptur SCP-914 w artykule [[SCP-914/Użycie]].<br> | |||
Może być użyty również w innych artykułach do wyświetlenia przedmiotu. | |||
==Użycie== | |||
<code><nowiki>{{914_Item|ikona|strona_przekierowanie|tekst|szansa|inna_zmienna=wartość}}</nowiki></code> | |||
'''Inne zmienne'''<br> | |||
<code>nolink</code> - zastępuje tekst przekierowujący zwykłym tekstem | |||
==Przykłady użycia== | |||
<br> | |||
<code><nowiki>{{914_Item| | '''Karta dozorcy'''<br> | ||
<code><nowiki>{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy}}</nowiki></code><br><br> | |||
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy}}<br><br><br> | |||
<hr><br> | |||
'''Karta dozorcy z szansą 50% bez przekierowania'''<br> | |||
<code><nowiki>{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}</nowiki></code><br><br> | |||
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}<br><br><br> | |||
<hr><br> | |||
'''Karta dozorcy oraz Karta dozorcy z szansą 50% bez przekierowania zawarte w jednej pozycji'''<br> | |||
<code><nowiki>{{Hoverimage|{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}<br>{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}|text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów}}</nowiki></code><br><br> | |||
{{Hoverimage|{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}<br>{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}|text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów}}<br><br> | |||
[[Kategoria:Szablony - Inne]] | [[Kategoria:Szablony - Inne]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 14:50, 2 lis 2021
O szablonie
Używany do receptur SCP-914 w artykule SCP-914/Użycie.
Może być użyty również w innych artykułach do wyświetlenia przedmiotu.
Użycie
{{914_Item|ikona|strona_przekierowanie|tekst|szansa|inna_zmienna=wartość}}
Inne zmienne
nolink
- zastępuje tekst przekierowujący zwykłym tekstem
Przykłady użycia
Karta dozorcy
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy}}
Karta Dozorcy
Karta dozorcy z szansą 50% bez przekierowania
{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}
Karta Dozorcy (50%)
Karta dozorcy oraz Karta dozorcy z szansą 50% bez przekierowania zawarte w jednej pozycji
{{Hoverimage|{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%}}<br>{{914_Item|Janitor Icon|Karta dostępu|Karta Dozorcy|50%|nolink=true}}|text=[[Plik:NEWITEMCAT.png|50px]] Wiele przedmiotów}}
Wiele przedmiotów
Karta Dozorcy (50%)
Karta Dozorcy (50%)