Szablon:Human Infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki
Inne akcje
mNie podano opisu zmian |
m przypisanie do kategorii |
||
| Linia 131: | Linia 131: | ||
|Enemies = [[Facility Guard|Facility Guards]] <br> [[Mobile Task Force|Nine Tailed Fox]] <br> [[Scientist|Scientists]] <br> [[:Category:SCPs|SCPs]] | |Enemies = [[Facility Guard|Facility Guards]] <br> [[Mobile Task Force|Nine Tailed Fox]] <br> [[Scientist|Scientists]] <br> [[:Category:SCPs|SCPs]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria:Szablony - Infoboxy]] | |||
</noinclude> | |||
Wersja z 20:40, 1 lis 2021
| Facility Guard | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Nine Tailed Fox Scientists |
Class-Ds Chaos Insurgents SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Entrance Zone | |||
| Class-D | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Chaos Insurgents | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Light Containment Zone | |||
| Mobile Task Force | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
100 (Cadets) 120 (Lieutenants/Scientist) 150 (Commander) |
|||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Facility Guards Scientists |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Surface Zone | |||
| Scientist | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Facility Guards Nine Tailed Fox |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Light Containment Zone | |||
| Chaos Insurgent | |||
|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika Menu F1 | ||
![]() | |||
| Ekwipunek | |||
| Statystki | |||
| Sojusznicy | Wrogowie | ||
| Class-Ds | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
| Inne informacje | |||
| Miejsce odrodzenia: Surface Zone | |||









